
¿µ³²±Ç À¯ÀÏÀÇ ¸µÅ©½ºÄÚ½º 36Ȧ ´ëÁßÁ¦
¾Æ¶ó¹Ì¸£ °ñÇÁ ¾Ø ¸®Á¶Æ®
| HOLE | YARD | METER | PAR |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | 380 | 4 |
| 2 | 634 | 580 | 5 |
| 3 | 416 | 380 | 4 |
| 4 | 145 | 133 | 3 |
| 5 | 539 | 493 | 5 |
| 6 | 428 | 391 | 4 |
| 7 | 209 | 191 | 3 |
| 8 | 442 | 404 | 4 |
| 9 | 358 | 327 | 4 |
| FRONT | 3,587 | 3,279 | 36 |
| 10 | 361 | 330 | 4 |
| 11 | 394 | 360 | 4 |
| 12 | 178 | 163 | 3 |
| 13 | 437 | 400 | 4 |
| 14 | 354 | 324 | 4 |
| 15 | 208 | 190 | 3 |
| 16 | 667 | 610 | 5 |
| 17 | 501 | 458 | 4 |
| 18 | 558 | 510 | 5 |
| BACK | 3,658 | 3,345 | 36 |
| TORAL | 7,245 | 6,624 | 72 |

