Áö±Ý ¹æ¼Û Áß!

Æí¼ºÇ¥

Áß°èÀÏÁ¤

ÀüüÀÏÁ¤
JTBC GOLFLPGA
JM ÀÌ±Û LA èÇǾð½Ê
JM ÀÌ±Û LA èÇǾð½Ê
  1. 1R4. 26(±Ý) ¾Æħ 7:30
  2. 2R4. 27(Åä) ¾Æħ 7:15
  3. 3R4. 28(ÀÏ) ¾Æħ 6:45
  4. FR4. 29(¿ù) ¾Æħ 6:45
JTBC GOLFnSpoartsPGAÅõ¾î
Ã븮È÷ Ŭ·¡½Ä
Ã븮È÷ Ŭ·¡½Ä
  1. 1R4. 26(±Ý) »õº® 4:30
  2. 2R4. 27(Åä) »õº® 4:15
  3. 3R4. 28(ÀÏ) »õº® 3:00
  4. FR4. 29(¿ù) »õº® 3:00
JTBC GOLFPGAÅõ¾î
´õ CJ ÄÅ ¹ÙÀÌ·± ³Ú½¼
´õ CJ ÄÅ ¹ÙÀÌ·± ³Ú½¼
  1. 1R5. 3(±Ý) »õº® 5:00
  2. 2R5. 4(Åä) »õº® 4:45
  3. 3R5. 5(ÀÏ) »õº® 2:00
  4. FR5. 6(¿ù) »õº® 2:00
JTBC GOLFKGA
Á¦43ȸ GSÄ®Åؽº ¸Å°æ¿ÀÇÂ
Á¦43ȸ GSÄ®Åؽº ¸Å°æ¿ÀÇÂ
  1. 1R5. 2(¸ñ) ¿ÀÀü 11:00
  2. 2R5. 3(±Ý) ¿ÀÀü 11:00
  3. 3R5. 4(Åä) ¿ÀÀü 10:00
  4. FR5. 5(ÀÏ) ¿ÀÀü 10:00

JTBC GOLF ä³Î JTBC GOLFÃÖ°í¸¦ ¸¸³ª´Ù! LPGA, PGAÅõ¾î

±¸µ¶
Åõ¾î ÇÖ À̽´ ¸ðÀ½! Åõ¾î ¸®ºä ¸ð¾Æ¸ð¾Æ!
ÀÌÀü ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿