PGAÅõ¾î »ó±Ý ¼øÀ§ TOP100(2025³â)
¼øÀ§ | ¼±¼ö | ¿ÃÇØ »ó±Ý | ´©Àû »ó±Ý |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
$27,659,550 | $99,453,136 |
2 | ![]() |
$18,496,238 | $43,430,669 |
3 | ![]() |
$16,992,418 | $107,981,766 |
4 | ![]() |
$14,707,570 | $46,700,760 |
5 | ![]() |
$13,138,722 | $25,776,418 |
6 | ![]() |
$10,896,155 | $70,601,520 |
7 | ![]() |
$10,650,894 | $28,473,931 |
8 | ![]() |
$10,644,352 | $17,367,238 |
9 | ![]() |
$9,441,931 | $57,745,258 |
10 | ![]() |
$8,857,976 | $73,736,017 |
11 | ![]() |
$8,820,952 | $40,243,264 |
12 | ![]() |
$8,789,813 | $24,760,596 |
13 | ![]() |
$8,702,812 | $56,124,514 |
14 | ![]() |
$8,467,191 | $16,340,586 |
15 | ![]() |
$8,322,575 | $20,515,375 |
16 | ![]() |
$8,276,973 | $21,255,513 |
17 | ![]() |
$8,167,903 | $30,816,457 |
18 | ![]() |
$7,915,347 | $42,775,054 |
19 | ![]() |
$7,621,332 | $11,862,354 |
20 | ![]() |
$7,082,794 | $30,308,553 |
21 | ![]() |
$6,801,982 | $34,731,605 |
22 | ![]() |
$6,650,152 | $62,072,317 |
23 | ![]() |
$5,824,239 | $37,130,745 |
24 | ![]() |
$5,547,660 | $43,647,340 |
25 | ![]() |
$5,431,209 | $23,263,775 |
26 | ![]() |
$5,082,896 | $34,982,404 |
27 | ![]() |
$4,882,187 | $12,833,012 |
28 | ![]() |
$4,844,784 | $6,601,780 |
29 | ![]() |
$4,839,866 | $62,135,509 |
30 | ![]() |
$4,420,923 | $5,715,223 |
31 | ![]() |
$4,397,743 | $41,677,395 |
32 | ![]() |
$4,309,601 | $7,875,581 |
33 | ![]() |
$4,225,866 | $8,198,076 |
34 | ![]() |
$4,119,800 | $25,098,850 |
35 | ![]() |
$4,105,211 | $11,296,761 |
36 | ![]() |
$4,099,049 | $29,362,346 |
37 | ![]() |
$3,981,947 | $7,049,083 |
38 | ![]() |
$3,978,452 | $13,259,131 |
39 | ![]() |
$3,890,102 | $30,603,657 |
40 | ![]() |
$3,854,852 | $21,334,859 |
41 | ![]() |
$3,831,413 | $29,796,871 |
42 | ![]() |
$3,809,702 | $4,842,612 |
43 | ![]() |
$3,784,925 | $8,082,281 |
44 | ![]() |
$3,677,161 | $64,808,524 |
45 | ![]() |
$3,651,876 | $10,279,597 |
46 | ![]() |
$3,441,954 | $54,137,235 |
47 | ![]() |
$3,378,876 | $15,439,509 |
48 | ![]() |
$3,370,767 | $3,652,850 |
49 | ![]() |
$3,321,090 | $13,008,480 |
50 | ![]() |
$3,301,286 | $9,083,448 |
51 | ![]() |
$3,274,601 | $11,814,058 |
52 | ![]() |
$3,159,660 | $65,901,630 |
53 | ![]() |
$3,066,616 | $22,340,957 |
54 | ![]() |
$3,038,146 | $3,038,146 |
55 | ![]() |
$3,012,401 | $6,130,374 |
56 | ![]() |
$2,939,050 | $35,093,591 |
57 | ![]() |
$2,883,112 | $29,464,063 |
58 | ![]() |
$2,820,859 | $4,160,877 |
59 | ![]() |
$2,795,198 | $21,202,955 |
60 | ![]() |
$2,601,640 | $21,484,985 |
61 | ![]() |
$2,551,493 | $45,636,964 |
62 | ![]() |
$2,551,301 | $12,213,637 |
63 | ![]() |
$2,481,818 | $10,818,146 |
64 | ![]() |
$2,481,576 | $20,668,227 |
65 | ![]() |
$2,467,640 | $7,086,405 |
66 | ![]() |
$2,439,310 | $7,101,747 |
67 | ![]() |
$2,413,190 | $12,562,950 |
68 | ![]() |
$2,389,148 | $9,160,258 |
69 | ![]() |
$2,374,202 | $18,042,832 |
70 | ![]() |
$2,302,123 | $24,744,382 |
71 | ![]() |
$2,178,383 | $6,956,604 |
72 | ![]() |
$2,142,196 | $11,068,208 |
73 | ![]() |
$2,129,902 | $11,341,080 |
74 | ![]() |
$2,103,443 | $2,727,029 |
75 | ![]() |
$2,093,245 | $17,359,666 |
76 | ![]() |
$2,092,397 | $4,921,013 |
77 | ![]() |
$2,059,572 | $3,341,162 |
78 | ![]() |
$2,048,202 | $3,414,542 |
79 | ![]() |
$2,047,373 | $8,061,027 |
80 | ![]() |
$2,044,795 | $36,383,833 |
81 | ![]() |
$1,902,245 | $17,117,817 |
82 | ![]() |
$1,897,477 | $4,914,240 |
83 | ![]() |
$1,803,164 | $69,759,328 |
84 | ![]() |
$1,797,576 | $4,045,466 |
85 | ![]() |
$1,750,965 | |
86 | ![]() |
$1,728,601 | $12,415,745 |
87 | ![]() |
$1,691,314 | $2,336,724 |
88 | ![]() |
$1,636,655 | $9,394,600 |
89 | ![]() |
$1,621,113 | $3,077,882 |
90 | ![]() |
$1,600,300 | $3,436,381 |
91 | ![]() |
$1,548,598 | $1,548,598 |
92 | ![]() |
$1,521,160 | $8,479,316 |
93 | ![]() |
$1,512,261 | $2,914,824 |
94 | ![]() |
$1,497,914 | $1,638,514 |
95 | ![]() |
$1,496,889 | $16,319,613 |
96 | ![]() |
$1,467,327 | $28,921,665 |
97 | ![]() |
$1,449,849 | $1,449,849 |
98 | ![]() |
$1,443,897 | $5,563,739 |
99 | ![]() |
$1,430,062 | $13,831,580 |
100 | ![]() |
$1,350,424 | $11,032,678 |